Einsätze 2023
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-057 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-057 | 26.09.2023 | 23:24 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-056 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-056 | 26.09.2023 | 02:35 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-055 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: H-10Y VU Schienenfahrzeug | 2023-055 | 25.09.2023 | 12:38 | H-10Y VU Schienenfahrzeug | |||
Nummer: 2023-054 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-054 | 23.09.2023 | 15:03 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-053 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2023-053 | 21.09.2023 | 10:08 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2023-052 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-052 | 16.09.2023 | 19:59 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-051 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-051 | 15.09.2023 | 18:52 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-050 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-050 | 15.09.2023 | 15:58 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2023-049 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2023-049 | 14.09.2023 | 13:48 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2023-048 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: H-09Y Person eingeklemmt | 2023-048 | 07.09.2023 | 22:38 | H-09Y Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-047 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-047 | 06.09.2023 | 16:56 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-046 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe Klein | 2023-046 | 26.08.2023 | 09:00 | H-01 Technische Hilfe Klein | |||
Nummer: 2023-045 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: H-06 Baum auf Dach | 2023-045 | 24.08.2023 | 22:00 | H-06 Baum auf Dach | |||
Nummer: 2023-044 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: H-06 abgedecktes Dach | 2023-044 | 24.08.2023 | 20:34 | H-06 abgedecktes Dach | |||
Nummer: 2023-043 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2023-043 | 24.08.2023 | 19:27 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2023-042 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-042 | 23.08.2023 | 12:39 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-041 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-041 | 13.08.2023 | 16:33 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-040 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: B-01 Rauchentwicklung im Freien | 2023-040 | 05.08.2023 | 11:20 | B-01 Rauchentwicklung im Freien | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-039 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-039 | 28.07.2023 | 03:12 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2023-038 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 05:21 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-038 | 21.07.2023 | 05:21 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-037 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 05:44 Einsatzmeldung: H-01 Baum auf Fahrbahn | 2023-037 | 12.07.2023 | 05:44 | H-01 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023-036 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 23:08 Einsatzmeldung: H-01 Baum auf Fahrbahn | 2023-036 | 11.07.2023 | 23:08 | H-01 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023-035 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-035 | 11.07.2023 | 21:49 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-034 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2023-034 | 09.07.2023 | 15:36 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-033 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2023-033 | 06.07.2023 | 14:14 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-032 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-032 | 06.07.2023 | 11:57 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-031 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: B-02 Brand Baucontainer freistehend | 2023-031 | 29.06.2023 | 08:48 | B-02 Brand Baucontainer freistehend | |||
Nummer: 2023-030 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: H-06Y Technische Hilfe Groß Menschenrettung | 2023-030 | 29.06.2023 | 08:35 | H-06Y Technische Hilfe Groß Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-029 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: H-10Y LKW VU eingeklemmt | 2023-029 | 21.06.2023 | 14:27 | H-10Y LKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-028 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: B-04 Rauchentwicklung Gebäude | 2023-028 | 21.06.2023 | 10:19 | B-04 Rauchentwicklung Gebäude | |||
Nummer: 2023-027 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2023-027 | 21.06.2023 | 10:01 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2023-026 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: B-02 Flächenbrand ausgedehnt | 2023-026 | 18.06.2023 | 10:58 | B-02 Flächenbrand ausgedehnt | |||
Nummer: 2023-025 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf | 2023-025 | 17.06.2023 | 19:00 | S-01 Kommandoruf | |||
Nummer: 2023-024 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2023-024 | 14.06.2023 | 00:38 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-023 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2023-023 | 13.06.2023 | 15:44 | H-01 Ölspur | |||
Nummer: 2023-022 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2023-022 | 10.06.2023 | 19:19 | H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2023-021 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2023-021 | 01.06.2023 | 15:54 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-020 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-020 | 29.05.2023 | 00:23 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-019 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-019 | 24.05.2023 | 18:30 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-018 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-018 | 20.05.2023 | 20:15 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2023-017 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2023-017 | 15.05.2023 | 15:31 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-016 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2023-016 | 10.05.2023 | 08:34 | H-01 Ölspur | |||
Nummer: 2023-015 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: B-04 Rauchentwicklung Gebäude | 2023-015 | 01.05.2023 | 08:48 | B-04 Rauchentwicklung Gebäude | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-014 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: H-11Y Luftnotlage | 2023-014 | 27.04.2023 | 20:13 | H-11Y Luftnotlage | |||
Nummer: 2023-013 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 06:59 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2023-013 | 26.04.2023 | 06:59 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-012 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: B-01 Brandnachschau | 2023-012 | 03.04.2023 | 14:44 | B-01 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023-011 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf | 2023-011 | 03.04.2023 | 14:42 | S-01 Kommandoruf | |||
Nummer: 2023-010 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: H-06Y Technische Hilfe Groß Menschenrettung | 2023-010 | 03.04.2023 | 13:17 | H-06Y Technische Hilfe Groß Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-009 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-009 | 02.04.2023 | 21:45 | B-02 PKW Brand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-008 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-008 | 31.03.2023 | 15:06 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-007 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-007 | 29.03.2023 | 11:53 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-006 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2023-006 | 22.03.2023 | 16:44 | H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2023-005 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: B-03 Unklarer Brand | 2023-005 | 14.03.2023 | 22:04 | B-03 Unklarer Brand | |||
Nummer: 2023-004 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: B-03 Kaminbrand | 2023-004 | 06.03.2023 | 14:26 | B-03 Kaminbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-003 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-003 | 16.02.2023 | 19:30 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-002 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: B-02 Flächenbrand | 2023-002 | 15.02.2023 | 14:41 | B-02 Flächenbrand | |||
Nummer: 2023-001 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: H-01 Tierrettung | 2023-001 | 14.02.2023 | 15:57 | H-01 Tierrettung |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-054 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: Gebäude-/ Kellerbrand | 2022-054 | 30.12.2022 | 00:15 | Gebäude-/ Kellerbrand | |||
Nummer: 2022-053 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-053 | 27.12.2022 | 19:06 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-052 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 08:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-052 | 17.12.2022 | 08:49 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-051 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Kamin- / Dachstuhlbrand | 2022-051 | 14.12.2022 | 18:19 | Kamin- / Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 2022-050 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-050 | 13.12.2022 | 17:29 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-049 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-049 | 10.12.2022 | 12:41 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-048 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 2022-048 | 05.12.2022 | 19:00 | Person von Zug erfasst | |||
Nummer: 2022-047 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Flächenbrand | 2022-047 | 02.12.2022 | 11:59 | Ausgedehnter Flächenbrand | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-046 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022-046 | 21.11.2022 | 11:59 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2022-045 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022-045 | 18.11.2022 | 14:54 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2022-044 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2022-044 | 17.11.2022 | 14:15 | Gasaustritt | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-043 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-043 | 30.10.2022 | 10:03 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022 042 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Traktor umgestürzt | 2022 042 | 28.10.2022 | 15:29 | Traktor umgestürzt | |||
Nummer: 2022-041 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2022-041 | 16.10.2022 | 03:12 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-040 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 02:17 Einsatzmeldung: Nachforderung Führungsgruppe | 2022-040 | 07.10.2022 | 02:17 | Nachforderung Führungsgruppe | |||
Nummer: 2022-039 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Tiere | 2022-039 | 05.10.2022 | 19:00 | Tiere | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-038 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Überflutete Straße | 2022-038 | 27.09.2022 | 21:41 | Überflutete Straße | |||
Nummer: 2022-037 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Containerbrand | 2022-037 | 18.09.2022 | 21:45 | Containerbrand | |||
Nummer: 2022-036 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022-036 | 14.09.2022 | 19:05 | Ölspur | |||
Nummer: 2022-035 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2022-035 | 14.09.2022 | 16:29 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2022-034 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-034 | 08.09.2022 | 22:51 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-033 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2022-033 | 07.09.2022 | 22:38 | Türöffnung | |||
Nummer: 2022-032 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Gebäude | 2022-032 | 03.09.2022 | 23:13 | Ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 2022-031 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 2022-031 | 03.09.2022 | 19:31 | Eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2022-030 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 2022-030 | 01.09.2022 | 14:45 | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2022-029 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Nachforderung Drehleiter | 2022-029 | 01.09.2022 | 13:31 | Nachforderung Drehleiter | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-028 Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Menschenleben in Gefahr | 2022-028 | 21.08.2022 | 12:45 | VU mit eingeklemmter Person Menschenleben in Gefahr | |||
Nummer: 2022-027 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: B-04 Gebäudebrand / Lagerhalle | 2022-027 | 14.08.2022 | 03:00 | B-04 Gebäudebrand / Lagerhalle | |||
Nummer: 2022.026 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022.026 | 03.08.2022 | 18:30 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-025 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022-025 | 27.07.2022 | 10:15 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2022-024 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022-024 | 26.07.2022 | 18:00 | Ölspur | |||
Nummer: 2022-023 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2022-023 | 16.07.2022 | 14:06 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022-022 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-022 | 15.07.2022 | 22:15 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2022-021 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-021 | 13.07.2022 | 19:32 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2022-020 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Gebäudebrand / Garage | 2022-020 | 06.07.2022 | 17:36 | Gebäudebrand / Garage | |||
Nummer: 2022-019 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Personen nach VU | 2022-019 | 04.07.2022 | 15:02 | Eingeklemmte Personen nach VU | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-018 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Fahrbahnverunreinigung | 2022-018 | 25.06.2022 | 16:46 | Fahrbahnverunreinigung | |||
Nummer: 2022-0017 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2022-0017 | 25.06.2022 | 10:03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2022-0016 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2022-0016 | 16.06.2022 | 18:52 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2022-0015 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2022-0015 | 08.06.2022 | 17:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2022-014 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz zur Menschenrettung | 2022-014 | 04.06.2022 | 11:17 | Drehleitereinsatz zur Menschenrettung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-013 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Flächenbrand Klein | 2022-013 | 28.05.2022 | 13:13 | Flächenbrand Klein | |||
Nummer: 2022-012 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2022-012 | 21.05.2022 | 08:41 | Tierrettung | |||
Nummer: 2022-011 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz | 2022-011 | 19.05.2022 | 12:49 | Drehleitereinsatz | |||
Nummer: 2022-010 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-010 | 17.05.2022 | 10:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-009 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-009 | 14.05.2022 | 09:59 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-008 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-008 | 15.03.2022 | 07:18 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-007 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-007 | 14.03.2022 | 14:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-006 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2022-006 | 11.03.2022 | 16:53 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-005 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Ausleuchten Landeplatz für RTH | 2022-005 | 07.02.2022 | 19:54 | Ausleuchten Landeplatz für RTH | |||
Nummer: 2022-004 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-004 | 05.02.2022 | 12:31 | Fahrzeugbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-003 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Explosion | 2022-003 | 21.01.2022 | 18:17 | Brandnachschau nach Explosion | |||
Nummer: 2022-002 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-002 | 13.01.2022 | 15:01 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-001 Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-001 | 10.01.2022 | 07:00 | Drehleiter zur Menschenrettung |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-052 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 2021-052 | 31.12.2021 | 12:48 | Flächenbrand klein | |||
Nummer: 2021-051 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2021-051 | 28.12.2021 | 09:07 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2021-050 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-050 | 18.12.2021 | 11:05 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2021-049 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | 2021-049 | 15.12.2021 | 09:21 | Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-048 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 2021-048 | 28.11.2021 | 11:19 | Ölspur | |||
Nummer: 2021-047 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2021-047 | 23.11.2021 | 17:27 | Kellerbrand | |||
Nummer: 2021-046 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021-046 | 09.11.2021 | 06:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-045 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Risse im Gebäude | 2021-045 | 30.10.2021 | 19:57 | Risse im Gebäude | |||
Nummer: 2021-044 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-044 | 29.10.2021 | 10:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-043 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-043 | 29.10.2021 | 08:27 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-042 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2021-042 | 22.10.2021 | 16:11 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2021-041 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-041 | 22.10.2021 | 08:30 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-040 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2021-040 | 13.10.2021 | 08:43 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2021-039 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-039 | 02.10.2021 | 06:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-038 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-038 | 18.09.2021 | 14:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
