Einsätze 2023
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-006 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2023-006 | 22.03.2023 | 16:44 | H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2023-005 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: B-03 Unklarer Brand | 2023-005 | 14.03.2023 | 22:04 | B-03 Unklarer Brand | |||
Nummer: 2023-004 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: B-03 Kaminbrand | 2023-004 | 06.03.2023 | 14:26 | B-03 Kaminbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-003 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-003 | 16.02.2023 | 19:30 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-002 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: B-02 Flächenbrand | 2023-002 | 15.02.2023 | 14:41 | B-02 Flächenbrand | |||
Nummer: 2023-001 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: H-01 Tierrettung | 2023-001 | 14.02.2023 | 15:57 | H-01 Tierrettung |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-054 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: Gebäude-/ Kellerbrand | 2022-054 | 30.12.2022 | 00:15 | Gebäude-/ Kellerbrand | |||
Nummer: 2022-053 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-053 | 27.12.2022 | 19:06 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-052 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 08:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-052 | 17.12.2022 | 08:49 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-051 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Kamin- / Dachstuhlbrand | 2022-051 | 14.12.2022 | 18:19 | Kamin- / Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 2022-050 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-050 | 13.12.2022 | 17:29 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-049 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-049 | 10.12.2022 | 12:41 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-048 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 2022-048 | 05.12.2022 | 19:00 | Person von Zug erfasst | |||
Nummer: 2022-047 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Flächenbrand | 2022-047 | 02.12.2022 | 11:59 | Ausgedehnter Flächenbrand | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-046 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022-046 | 21.11.2022 | 11:59 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2022-045 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022-045 | 18.11.2022 | 14:54 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2022-044 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2022-044 | 17.11.2022 | 14:15 | Gasaustritt | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-043 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-043 | 30.10.2022 | 10:03 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022 042 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Traktor umgestürzt | 2022 042 | 28.10.2022 | 15:29 | Traktor umgestürzt | |||
Nummer: 2022-041 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2022-041 | 16.10.2022 | 03:12 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2022-040 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 02:17 Einsatzmeldung: Nachforderung Führungsgruppe | 2022-040 | 07.10.2022 | 02:17 | Nachforderung Führungsgruppe | |||
Nummer: 2022-039 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Tiere | 2022-039 | 05.10.2022 | 19:00 | Tiere | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-038 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Überflutete Straße | 2022-038 | 27.09.2022 | 21:41 | Überflutete Straße | |||
Nummer: 2022-037 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Containerbrand | 2022-037 | 18.09.2022 | 21:45 | Containerbrand | |||
Nummer: 2022-036 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022-036 | 14.09.2022 | 19:05 | Ölspur | |||
Nummer: 2022-035 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2022-035 | 14.09.2022 | 16:29 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2022-034 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-034 | 08.09.2022 | 22:51 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-033 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2022-033 | 07.09.2022 | 22:38 | Türöffnung | |||
Nummer: 2022-032 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Gebäude | 2022-032 | 03.09.2022 | 23:13 | Ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 2022-031 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 2022-031 | 03.09.2022 | 19:31 | Eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2022-030 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 2022-030 | 01.09.2022 | 14:45 | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2022-029 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Nachforderung Drehleiter | 2022-029 | 01.09.2022 | 13:31 | Nachforderung Drehleiter | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-028 Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Menschenleben in Gefahr | 2022-028 | 21.08.2022 | 12:45 | VU mit eingeklemmter Person Menschenleben in Gefahr | |||
Nummer: 2022-027 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: B-04 Gebäudebrand / Lagerhalle | 2022-027 | 14.08.2022 | 03:00 | B-04 Gebäudebrand / Lagerhalle | |||
Nummer: 2022.026 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022.026 | 03.08.2022 | 18:30 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-025 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022-025 | 27.07.2022 | 10:15 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2022-024 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 2022-024 | 26.07.2022 | 18:00 | Ölspur | |||
Nummer: 2022-023 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2022-023 | 16.07.2022 | 14:06 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022-022 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-022 | 15.07.2022 | 22:15 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2022-021 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-021 | 13.07.2022 | 19:32 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2022-020 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Gebäudebrand / Garage | 2022-020 | 06.07.2022 | 17:36 | Gebäudebrand / Garage | |||
Nummer: 2022-019 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Personen nach VU | 2022-019 | 04.07.2022 | 15:02 | Eingeklemmte Personen nach VU | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-018 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Fahrbahnverunreinigung | 2022-018 | 25.06.2022 | 16:46 | Fahrbahnverunreinigung | |||
Nummer: 2022-0017 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2022-0017 | 25.06.2022 | 10:03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2022-0016 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2022-0016 | 16.06.2022 | 18:52 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2022-0015 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2022-0015 | 08.06.2022 | 17:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2022-014 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz zur Menschenrettung | 2022-014 | 04.06.2022 | 11:17 | Drehleitereinsatz zur Menschenrettung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-013 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Flächenbrand Klein | 2022-013 | 28.05.2022 | 13:13 | Flächenbrand Klein | |||
Nummer: 2022-012 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2022-012 | 21.05.2022 | 08:41 | Tierrettung | |||
Nummer: 2022-011 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz | 2022-011 | 19.05.2022 | 12:49 | Drehleitereinsatz | |||
Nummer: 2022-010 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-010 | 17.05.2022 | 10:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-009 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-009 | 14.05.2022 | 09:59 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-008 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-008 | 15.03.2022 | 07:18 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-007 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-007 | 14.03.2022 | 14:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-006 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2022-006 | 11.03.2022 | 16:53 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-005 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Ausleuchten Landeplatz für RTH | 2022-005 | 07.02.2022 | 19:54 | Ausleuchten Landeplatz für RTH | |||
Nummer: 2022-004 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-004 | 05.02.2022 | 12:31 | Fahrzeugbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-003 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Explosion | 2022-003 | 21.01.2022 | 18:17 | Brandnachschau nach Explosion | |||
Nummer: 2022-002 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-002 | 13.01.2022 | 15:01 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-001 Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-001 | 10.01.2022 | 07:00 | Drehleiter zur Menschenrettung |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-052 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 2021-052 | 31.12.2021 | 12:48 | Flächenbrand klein | |||
Nummer: 2021-051 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2021-051 | 28.12.2021 | 09:07 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2021-050 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-050 | 18.12.2021 | 11:05 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2021-049 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | 2021-049 | 15.12.2021 | 09:21 | Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-048 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 2021-048 | 28.11.2021 | 11:19 | Ölspur | |||
Nummer: 2021-047 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2021-047 | 23.11.2021 | 17:27 | Kellerbrand | |||
Nummer: 2021-046 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021-046 | 09.11.2021 | 06:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-045 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Risse im Gebäude | 2021-045 | 30.10.2021 | 19:57 | Risse im Gebäude | |||
Nummer: 2021-044 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-044 | 29.10.2021 | 10:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-043 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-043 | 29.10.2021 | 08:27 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-042 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2021-042 | 22.10.2021 | 16:11 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2021-041 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-041 | 22.10.2021 | 08:30 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-040 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2021-040 | 13.10.2021 | 08:43 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2021-039 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-039 | 02.10.2021 | 06:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-038 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-038 | 18.09.2021 | 14:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-037 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-037 | 17.09.2021 | 21:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-036 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: LKW Brand | 2021-036 | 01.09.2021 | 20:26 | LKW Brand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-0035 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-0035 | 29.08.2021 | 07:35 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-034 Datum: 17.08.2021 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2021-034 | 17.08.2021 | 18:34 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2021-033 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2021-033 | 14.08.2021 | 19:39 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2021-032 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-032 | 14.08.2021 | 17:13 | PKW- Brand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-031 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Fahrzeug Brand | 2021-031 | 29.07.2021 | 15:00 | Fahrzeug Brand | |||
Nummer: 2021-030 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-030 | 25.07.2021 | 18:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-029 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-029 | 08.07.2021 | 10:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-028 Datum: 05.07.2021 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Scheibenstuhlweg | 2021-028 | 05.07.2021 | 08:10 | Gebäudebrand Scheibenstuhlweg | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-027 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Überflutete Keller nach Starkregen | 2021-027 | 21.06.2021 | 19:29 | Überflutete Keller nach Starkregen | |||
Nummer: 2021-026 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-026 | 21.06.2021 | 16:11 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2021-025 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Überflutete Straßen und Keller im Ortsgebiet | 2021-025 | 09.06.2021 | 14:04 | Überflutete Straßen und Keller im Ortsgebiet | |||
Nummer: 2021-024 Datum: 08.06.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Überflutete Straßen im Ortsgebiet | 2021-024 | 08.06.2021 | 14:35 | Überflutete Straßen im Ortsgebiet | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-023 Datum: 24.05.2021 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2021-023 | 24.05.2021 | 22:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2021-022 Datum: 12.05.2021 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2021-022 | 12.05.2021 | 21:20 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2021-021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 04:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-021 | 11.05.2021 | 04:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-020 Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Ölspur nach technischem Defekt | 2021-020 | 10.05.2021 | 10:50 | Ölspur nach technischem Defekt | |||
Nummer: 2021-019 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach unter Photovoltaikanlage | 2021-019 | 08.05.2021 | 10:50 | Katze auf dem Dach unter Photovoltaikanlage | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-018 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-018 | 29.04.2021 | 09:49 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-017 Datum: 21.04.2021 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021-017 | 21.04.2021 | 08:59 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021-016 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: LKW- / Busbrand | 2021-016 | 10.04.2021 | 09:08 | LKW- / Busbrand | |||
Nummer: 2021-015 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 2021-015 | 09.04.2021 | 07:00 | Nachlöscharbeiten | |||
Nummer: 2021-014 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-014 | 08.04.2021 | 22:00 | Unklare Rauchentwicklung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-012 Datum: 17.03.2021 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand innerorts | 2021-012 | 17.03.2021 | 01:12 | Fahrzeugbrand innerorts | |||
Nummer: 2021-011 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Unfallrettung eingeklemmte Person | 2021-011 | 13.03.2021 | 06:39 | Unfallrettung eingeklemmte Person | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-010 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 2021-010 | 26.02.2021 | 19:11 | Schuppenbrand | |||
Nummer: 2021-009 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-009 | 18.02.2021 | 07:08 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-008 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-008 | 17.02.2021 | 10:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-007 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | 2021-007 | 16.02.2021 | 16:24 | Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | |||
Nummer: 2021-006 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | 2021-006 | 15.02.2021 | 15:50 | Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-005 Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-005 | 16.01.2021 | 17:05 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2021-004 Datum: 15.01.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Wasseraustritt | 2021-004 | 15.01.2021 | 12:52 | Türöffnung nach Wasseraustritt | |||
Nummer: 2021-003 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2021-003 | 14.01.2021 | 18:33 | Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2021-002 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Schuppen- / Garagenbrand | 2021-002 | 13.01.2021 | 21:12 | Schuppen- / Garagenbrand | |||
Nummer: 2021-001 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-001 | 08.01.2021 | 20:16 | Unklare Rauchentwicklung |