Einsätze 2025
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-011 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: B-3 BMA hat ausgelöst | 2025-011 | 05.02.2025 | 19:19 | B-3 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2025-010 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | 2025-010 | 04.02.2025 | 06:00 | H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | |||
Nummer: 2025-009 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: H-11Y Luftnotlage | 2025-009 | 03.02.2025 | 17:53 | H-11Y Luftnotlage | |||
Nummer: 2025-008 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf | 2025-008 | 01.02.2025 | 18:41 | S-01 Kommandoruf | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20225-007 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: H-05Y Gleitschirmflieger im Baum | 20225-007 | 29.01.2025 | 14:45 | H-05Y Gleitschirmflieger im Baum | |||
Nummer: 2025-006 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-006 | 29.01.2025 | 10:18 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2025-005 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 02:56 Einsatzmeldung: B-04 Gebäudebrand Industrie | 2025-005 | 24.01.2025 | 02:56 | B-04 Gebäudebrand Industrie | |||
Nummer: 2025-004 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-004 | 22.01.2025 | 13:46 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2025-003 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein | 2025-003 | 10.01.2025 | 13:33 | H-01 Technische Hilfe klein | |||
Nummer: 2025-002 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2025-002 | 05.01.2025 | 07:58 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2025-001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 06:48 Einsatzmeldung: H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung | 2025-001 | 01.01.2025 | 06:48 | H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-072 Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2024-072 | 27.12.2024 | 17:47 | H-09Y PKW VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2024-071 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-071 | 20.12.2024 | 18:15 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-070 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2024-070 | 05.12.2024 | 09:36 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-069 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-069 | 27.11.2024 | 10:28 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-068 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2024-068 | 22.11.2024 | 18:59 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2024-067 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: H-08 Gasaustritt | 2024-067 | 22.11.2024 | 10:29 | H-08 Gasaustritt | |||
Nummer: 2024-066 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2024-066 | 21.11.2024 | 18:58 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2024-065 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-065 | 18.11.2024 | 09:14 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-064 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-064 | 03.11.2024 | 15:51 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-063 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-063 | 01.11.2024 | 18:59 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-062 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | 2024-062 | 26.10.2024 | 15:05 | B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | |||
Nummer: 2024-061 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-061 | 21.10.2024 | 10:40 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-060 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-060 | 08.10.2024 | 07:43 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-059 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: H-01 Ölpur | 2024-059 | 05.10.2024 | 19:44 | H-01 Ölpur | |||
Nummer: 2024-058 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: H-02 Kleinst-Einklemmung – ohne Gefahr | 2024-058 | 05.10.2024 | 11:54 | H-02 Kleinst-Einklemmung – ohne Gefahr | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-057 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-057 | 13.09.2024 | 10:47 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-056 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: B-02 LKW Brand | 2024-056 | 11.09.2024 | 18:09 | B-02 LKW Brand | |||
Nummer: 2024-055 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-055 | 11.09.2024 | 06:35 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-054 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-054 | 02.09.2024 | 17:22 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-053 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2024-053 | 29.08.2024 | 12:41 | H-01 Ölspur | |||
Nummer: 2024-052 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2024-052 | 23.08.2024 | 13:28 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2024-051 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2024-051 | 19.08.2024 | 07:15 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2024-050 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 06:03 Einsatzmeldung: B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | 2024-050 | 18.08.2024 | 06:03 | B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | |||
Nummer: 2024-049 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-049 | 10.08.2024 | 08:59 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-048 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2024-048 | 09.08.2024 | 06:09 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-047 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: H-01 Wasser im Gebäude | 2024-047 | 31.07.2024 | 19:17 | H-01 Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2024-046 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2024-046 | 31.07.2024 | 15:50 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2024-045 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-045 | 29.07.2024 | 19:19 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-044 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe Klein Menschenrettung | 2024-044 | 29.07.2024 | 12:25 | H-01 Technische Hilfe Klein Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-043 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: B-04Y Zimmerbrand Menschenrettung | 2024-043 | 28.07.2024 | 08:33 | B-04Y Zimmerbrand Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-042 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-042 | 25.07.2024 | 17:04 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-041 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-041 | 16.07.2024 | 07:32 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-040 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: B-02 LKW Brand | 2024-040 | 15.07.2024 | 15:08 | B-02 LKW Brand | |||
Nummer: 2024-039 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-039 | 06.07.2024 | 10:10 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-038 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: H-01 Tierrettung | 2024-038 | 05.07.2024 | 10:57 | H-01 Tierrettung | |||
Nummer: 2024-037 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 06:42 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-037 | 04.07.2024 | 06:42 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-036 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-036 | 29.06.2024 | 18:58 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-035 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2024-035 | 27.06.2024 | 12:24 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2024-034 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2024-034 | 26.06.2024 | 10:08 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2024-033 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: B-03 Rauchentwicklung unklar | 2024-033 | 15.06.2024 | 18:19 | B-03 Rauchentwicklung unklar | |||
Nummer: 2024-032 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2024-032 | 09.06.2024 | 19:52 | H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2024-031 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-031 | 07.06.2024 | 18:38 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-030 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2024-030 | 05.06.2024 | 17:18 | H-09Y VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
Nummer: 2024-029 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: B-02 LKW Brand | 2024-029 | 01.06.2024 | 13:30 | B-02 LKW Brand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-028 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-028 | 29.05.2024 | 09:48 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-027 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2024-027 | 27.05.2024 | 18:13 | H-01 Ölspur | |||
Nummer: 2024-026 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2024-026 | 25.05.2024 | 10:46 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2024-025 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-025 | 17.05.2024 | 10:27 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf | 2024-024 | 16.05.2024 | 14:39 | S-01 Kommandoruf | |||
Nummer: 2024-023 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-023 | 12.05.2024 | 20:40 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-022 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: H-01 Tierrettung | 2024-022 | 09.05.2024 | 10:33 | H-01 Tierrettung | |||
Nummer: 2024-021 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-021 | 07.05.2024 | 16:23 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-020 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung | 2024-020 | 29.04.2024 | 22:21 | H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-019 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: 2-69 Sturz – First Responder | 2024-019 | 28.04.2024 | 00:00 | 2-69 Sturz – First Responder | |||
Nummer: 2024-018 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: B-02 LKW Brand | 2024-018 | 09.04.2024 | 13:33 | B-02 LKW Brand | |||
Nummer: 2024-017 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-017 | 05.04.2024 | 08:10 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-016 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-016 | 02.04.2024 | 09:03 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-015 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: H-14 Gefahrgutzug | 2024-015 | 25.03.2024 | 04:50 | H-14 Gefahrgutzug | |||
Nummer: 2024-014 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2024-014 | 22.03.2024 | 11:07 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
Nummer: 2024-013 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2024-013 | 18.03.2024 | 11:00 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2024-012 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-012 | 13.03.2024 | 19:13 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-011 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 06:29 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2024-011 | 26.02.2024 | 06:29 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2024-010 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: H-01 Straßenverunreinigung FW notwendig | 2024-010 | 24.02.2024 | 13:17 | H-01 Straßenverunreinigung FW notwendig | |||
Nummer: 2024-009 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-009 | 21.02.2024 | 19:48 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-008 Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 01:31 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-008 | 15.02.2024 | 01:31 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-007 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: B-01 Brand Müllcontainer freistehend | 2024-007 | 06.02.2024 | 16:44 | B-01 Brand Müllcontainer freistehend | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-006 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2024-006 | 28.01.2024 | 17:02 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2024-005 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2024-005 | 26.01.2024 | 08:22 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2024-004 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2024-004 | 19.01.2024 | 18:56 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-003 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2024-003 | 13.01.2024 | 18:49 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2024-002 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: B-03 Kaminbrand | 2024-002 | 10.01.2024 | 18:04 | B-03 Kaminbrand | |||
Nummer: 2024-001 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2024-001 | 02.01.2024 | 14:02 | H-01 Ölspur |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-080 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2023-080 | 23.12.2023 | 12:31 | H-01 Ölspur | |||
Nummer: 2023-079 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: B-04 Zimmerbrand | 2023-079 | 20.12.2023 | 12:04 | B-04 Zimmerbrand | |||
Nummer: 2023-078 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: H-02Y Türöffnung Menschenrettung | 2023-078 | 19.12.2023 | 16:05 | H-02Y Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-077 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-077 | 18.12.2023 | 12:00 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-076 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-076 | 17.12.2023 | 19:35 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-075 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-075 | 17.12.2023 | 10:05 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-074 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: H-08 CO-Austritt | 2023-074 | 10.12.2023 | 20:51 | H-08 CO-Austritt | |||
Nummer: 2023-073 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-073 | 08.12.2023 | 19:42 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-072 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | 2023-072 | 08.12.2023 | 17:00 | H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | |||
Nummer: 2023-071 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: B-05 Dachstuhlbrand | 2023-071 | 05.12.2023 | 20:32 | B-05 Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 2023-070 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-070 | 05.12.2023 | 06:25 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2023-069 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-069 | 03.12.2023 | 00:03 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-068 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung Menschenrettung | 2023-068 | 28.11.2023 | 13:56 | H-02 Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-067 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 04:03 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2023-067 | 21.11.2023 | 04:03 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2023-066 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-066 | 20.11.2023 | 19:02 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-065 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein | 2023-065 | 15.11.2023 | 11:58 | H-01 Technische Hilfe klein | |||
Nummer: 2023-064 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-064 | 13.11.2023 | 06:25 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-063 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-063 | 10.11.2023 | 09:19 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-062 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: H-02Y Türöffnung Menschenrettung | 2023-062 | 08.11.2023 | 11:53 | H-02Y Türöffnung Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-061 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: B-03 Brand Hecke an Gebäude | 2023-061 | 02.11.2023 | 07:16 | B-03 Brand Hecke an Gebäude | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-060 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 05:02 Einsatzmeldung: B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | 2023-060 | 29.10.2023 | 05:02 | B-03 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | |||
Nummer: 2023-059 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2023-059 | 04.10.2023 | 16:25 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-058 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-058 | 30.09.2023 | 12:56 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-057 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-057 | 26.09.2023 | 23:24 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-056 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-056 | 26.09.2023 | 02:35 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-055 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: H-10Y VU Schienenfahrzeug | 2023-055 | 25.09.2023 | 12:38 | H-10Y VU Schienenfahrzeug | |||
Nummer: 2023-054 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-054 | 23.09.2023 | 15:03 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-053 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2023-053 | 21.09.2023 | 10:08 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2023-052 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-052 | 16.09.2023 | 19:59 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
Nummer: 2023-051 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2023-051 | 15.09.2023 | 18:52 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2023-050 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2023-050 | 15.09.2023 | 15:58 | B-02 PKW Brand | |||
Nummer: 2023-049 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2023-049 | 14.09.2023 | 13:48 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
Nummer: 2023-048 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: H-09Y Person eingeklemmt | 2023-048 | 07.09.2023 | 22:38 | H-09Y Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2023-047 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2023-047 | 06.09.2023 | 16:56 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-046 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe Klein | 2023-046 | 26.08.2023 | 09:00 | H-01 Technische Hilfe Klein | |||
Nummer: 2023-045 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: H-06 Baum auf Dach | 2023-045 | 24.08.2023 | 22:00 | H-06 Baum auf Dach | |||
Nummer: 2023-044 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: H-06 abgedecktes Dach | 2023-044 | 24.08.2023 | 20:34 | H-06 abgedecktes Dach | |||
Nummer: 2023-043 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2023-043 | 24.08.2023 | 19:27 | S-09 Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
