Einsätze 2021
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-010 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 2021-010 | 26.02.2021 | 19:11 | Schuppenbrand | |||
Nummer: 2021-009 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-009 | 18.02.2021 | 07:08 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-008 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-008 | 17.02.2021 | 10:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-007 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | 2021-007 | 16.02.2021 | 16:24 | Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | |||
Nummer: 2021-006 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | 2021-006 | 15.02.2021 | 15:50 | Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-005 Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-005 | 16.01.2021 | 17:05 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2021-004 Datum: 15.01.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Wasseraustritt | 2021-004 | 15.01.2021 | 12:52 | Türöffnung nach Wasseraustritt | |||
Nummer: 2021-003 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2021-003 | 14.01.2021 | 18:33 | Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2021-002 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Schuppen- / Garagenbrand | 2021-002 | 13.01.2021 | 21:12 | Schuppen- / Garagenbrand | |||
Nummer: 2021-001 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-001 | 08.01.2021 | 20:16 | Unklare Rauchentwicklung |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-050 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-050 | 24.12.2020 | 07:42 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-049 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2020-049 | 15.12.2020 | 05:11 | Tierrettung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-048 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2020-048 | 28.11.2020 | 13:28 | Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2020-047 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2020-047 | 26.11.2020 | 16:28 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2020-046 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Absicherung einer Einsatzstelle | 2020-046 | 15.11.2020 | 16:00 | Absicherung einer Einsatzstelle | |||
Nummer: 2020-045 Datum: 07.11.2020 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-045 | 07.11.2020 | 20:45 | Amtshilfe Polizei | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-044 Datum: 27.10.2020 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2020-044 | 27.10.2020 | 19:50 | Wohnungsbrand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-043 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Schienenfahrzeug | 2020-043 | 28.09.2020 | 09:32 | Verkehrsunfall mit Schienenfahrzeug | |||
Nummer: 2020-042 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst Feuerwehr | 2020-042 | 19.09.2020 | 14:04 | Hintergrunddienst Feuerwehr | |||
Nummer: 2020-041 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-041 | 17.09.2020 | 16:24 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-040 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-040 | 15.09.2020 | 12:47 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-039 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 07:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-039 | 15.09.2020 | 07:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-038 Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020-038 | 08.09.2020 | 20:11 | Gebäudebrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-037 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2020-037 | 28.08.2020 | 10:44 | Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2020-036 Datum: 24.08.2020 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-036 | 24.08.2020 | 13:52 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2020-035 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2020-035 | 21.08.2020 | 13:06 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2020-034 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2020-034 | 20.08.2020 | 14:01 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2020-033 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 03:03 Einsatzmeldung: Unklares Geräusch | 2020-033 | 14.08.2020 | 03:03 | Unklares Geräusch | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-032 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Brennender Baum im Wald | 2020-032 | 29.07.2020 | 11:13 | Brennender Baum im Wald | |||
Nummer: 2020-031 Datum: 28.07.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Person unter Radlader eingeklemmt | 2020-031 | 28.07.2020 | 16:38 | Person unter Radlader eingeklemmt | |||
Nummer: 2020-030 Datum: 22.07.2020 Uhrzeit: 02:22 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst Feuerwehr | 2020-030 | 22.07.2020 | 02:22 | Hintergrunddienst Feuerwehr | |||
Nummer: 2020-029 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-029 | 18.07.2020 | 21:18 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-028 Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2020-028 | 15.07.2020 | 21:09 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2020-027 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-027 | 03.07.2020 | 08:38 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-026 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-026 | 30.06.2020 | 17:01 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-025 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-025 | 30.06.2020 | 05:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-024 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Heckenbrand | 2020-024 | 16.06.2020 | 00:03 | Flächenbrand / Heckenbrand | |||
Nummer: 2020-023 Datum: 06.06.2020 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-023 | 06.06.2020 | 03:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-022 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB A81 | 2020-022 | 04.06.2020 | 19:18 | Verkehrsunfall BAB A81 | |||
Nummer: 2020-021 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-021 | 04.06.2020 | 18:55 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-020 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2020-020 | 01.06.2020 | 14:39 | Scheunenbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-019 Datum: 15.05.2020 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-019 | 15.05.2020 | 19:40 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2020-018 Datum: 10.05.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-018 | 10.05.2020 | 16:38 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-017 Datum: 07.05.2020 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-017 | 07.05.2020 | 04:08 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-016 Datum: 06.05.2020 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-016 | 06.05.2020 | 21:23 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-015 Datum: 01.05.2020 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-015 | 01.05.2020 | 17:52 | Fahrzeugbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-014 Datum: 28.04.2020 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Heckenbrand | 2020-014 | 28.04.2020 | 16:08 | Flächenbrand / Heckenbrand | |||
Nummer: 2020-013 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-013 | 26.04.2020 | 19:38 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-012 Datum: 25.04.2020 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-012 | 25.04.2020 | 17:52 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-011 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-011 | 21.04.2020 | 18:37 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-010 Datum: 18.04.2020 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-010 | 18.04.2020 | 12:28 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-010 Datum: 15.04.2020 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020-010 | 15.04.2020 | 10:28 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2020-009 Datum: 12.04.2020 Uhrzeit: 03:18 Einsatzmeldung: Alarmierung zur Leitstellenverstärkung | 2020-009 | 12.04.2020 | 03:18 | Alarmierung zur Leitstellenverstärkung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-008 Datum: 24.03.2020 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020-008 | 24.03.2020 | 15:27 | Technische Hilfe | |||
Nummer: 2020-007 Datum: 14.03.2020 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2020-007 | 14.03.2020 | 13:19 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2020-006 Datum: 07.03.2020 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: PKW – Brand | 2020-006 | 07.03.2020 | 15:51 | PKW – Brand | |||
Nummer: 2020-005 Datum: 06.03.2020 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung | 2020-005 | 06.03.2020 | 10:05 | Gasgeruch in Wohnung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-004 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2020-004 | 27.02.2020 | 19:43 | Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2020-003 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Alamierung zur Leitstellenverstärkung | 2020-003 | 27.02.2020 | 19:31 | Alamierung zur Leitstellenverstärkung | |||
Nummer: 2020-002 Datum: 20.02.2020 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-002 | 20.02.2020 | 09:21 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-001 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Müllcontainerbrand | 2020-001 | 01.01.2020 | 03:15 | Brandeinsatz Müllcontainerbrand |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019-048 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-048 | 29.12.2019 | 06:20 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-47 Datum: 18.12.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Alamierung zur Leitstellenverstärkung | 2019-47 | 18.12.2019 | 14:00 | Alamierung zur Leitstellenverstärkung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-046 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-046 | 18.11.2019 | 14:37 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019.045 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 18:51 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019.045 | 11.11.2019 | 18:51 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019.044 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019.044 | 11.11.2019 | 18:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019.043 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 03:36 Einsatzmeldung: Anforderung Führungsgruppe | 2019.043 | 09.11.2019 | 03:36 | Anforderung Führungsgruppe | |||
Nummer: 2019.042 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2019.042 | 08.11.2019 | 08:56 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2019.041 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2019.041 | 07.11.2019 | 14:57 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-040 Datum: 17.10.2019 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-040 | 17.10.2019 | 15:21 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-039 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: PKW- Brand nach Verkehrsunfall | 2019-039 | 12.10.2019 | 20:45 | PKW- Brand nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019-038 Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-038 | 02.10.2019 | 11:26 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-037 Datum: 15.09.2019 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Nachforderung Wärmebildkamera | 2019-037 | 15.09.2019 | 10:46 | Nachforderung Wärmebildkamera | |||
Nummer: 2019-036 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2019-036 | 04.09.2019 | 23:26 | Brandeinsatz | |||
Nummer: 2019-035 Datum: 02.09.2019 Uhrzeit: 06:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-035 | 02.09.2019 | 06:19 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-034 Datum: 29.08.2019 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-034 | 29.08.2019 | 11:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-033 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2019-033 | 21.08.2019 | 11:38 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2019-032 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2019-032 | 19.08.2019 | 08:04 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2019-031 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 00:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Personen | 2019-031 | 16.08.2019 | 00:47 | Verkehrsunfall eingeklemmte Personen | |||
Nummer: 2019-030 Datum: 15.08.2019 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2019-030 | 15.08.2019 | 18:27 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2019-029 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-029 | 02.08.2019 | 08:28 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-028 Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2019-028 | 23.07.2019 | 08:29 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2019-027 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Nachforderung Wärmebildkamera | 2019-027 | 15.07.2019 | 21:15 | Nachforderung Wärmebildkamera | |||
Nummer: 2019-026 Datum: 14.07.2019 Uhrzeit: 06:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-026 | 14.07.2019 | 06:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-025 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-025 | 06.07.2019 | 13:03 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-024 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Explosion in einer Trafostation | 2019-024 | 06.07.2019 | 11:28 | Explosion in einer Trafostation | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-023 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2019-023 | 30.06.2019 | 20:40 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2019-022 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-022 | 28.06.2019 | 06:40 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-021 Datum: 09.06.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2019-021 | 09.06.2019 | 13:00 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2019-020 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Eingeschlagene Fenster | 2019-020 | 08.06.2019 | 19:30 | Eingeschlagene Fenster | |||
Nummer: 2019-019 Datum: 06.06.2019 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2019-019 | 06.06.2019 | 13:38 | Ausgelöster Rauchmelder | |||
Nummer: 2019-018 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW eingeklemmte Person | 2019-018 | 03.06.2019 | 15:09 | Verkehrsunfall mit LKW eingeklemmte Person | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016.017 Datum: 19.05.2019 Uhrzeit: 17:34 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2016.017 | 19.05.2019 | 17:34 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2019.016 Datum: 18.05.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2019.016 | 18.05.2019 | 13:00 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2016.015 Datum: 12.05.2019 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2016.015 | 12.05.2019 | 16:11 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-014 Datum: 10.05.2019 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2019-014 | 10.05.2019 | 19:12 | Scheunenbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-013 Datum: 28.04.2019 Uhrzeit: 06:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgeslöst | 2019-013 | 28.04.2019 | 06:48 | Brandmeldeanlage hat ausgeslöst | |||
Nummer: 2019-012 Datum: 14.04.2019 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-012 | 14.04.2019 | 14:22 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-011 Datum: 09.04.2019 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2019-011 | 09.04.2019 | 18:20 | LKW- Brand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-010 Datum: 16.03.2019 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-010 | 16.03.2019 | 09:20 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-009 Datum: 08.03.2019 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2019-009 | 08.03.2019 | 23:05 | Wohnungsbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-008 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-008 | 28.02.2019 | 08:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-007 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-007 | 28.02.2019 | 07:50 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-006 Datum: 08.02.2019 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-006 | 08.02.2019 | 15:14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-005 Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-005 | 04.02.2019 | 09:33 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2019-004 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2019-004 | 03.02.2019 | 23:18 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-003 Datum: 24.01.2019 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: Kommandoruf | 2019-003 | 24.01.2019 | 19:24 | Kommandoruf | |||
Nummer: 2019-002 Datum: 24.01.2019 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Gefahrgut LKW – Kommandoruf | 2019-002 | 24.01.2019 | 07:30 | Verkehrsunfall mit Gefahrgut LKW – Kommandoruf | |||
Nummer: 2019-001 Datum: 02.01.2019 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2019-001 | 02.01.2019 | 04:45 | Fahrzeugbrand |