Einsätze 2022
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-001 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz | 2022-001 | 19.05.2022 | 12:49 | Drehleitereinsatz | |||
Nummer: 2022-010 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-010 | 17.05.2022 | 10:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-009 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-009 | 14.05.2022 | 09:59 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-008 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-008 | 15.03.2022 | 07:18 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-007 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-007 | 14.03.2022 | 14:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-006 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2022-006 | 11.03.2022 | 16:53 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-005 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Ausleuchten Landeplatz für RTH | 2022-005 | 07.02.2022 | 19:54 | Ausleuchten Landeplatz für RTH | |||
Nummer: 2022-004 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2022-004 | 05.02.2022 | 12:31 | Fahrzeugbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-003 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Explosion | 2022-003 | 21.01.2022 | 18:17 | Brandnachschau nach Explosion | |||
Nummer: 2022-002 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2022-002 | 13.01.2022 | 15:01 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2022-001 Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2022-001 | 10.01.2022 | 07:00 | Drehleiter zur Menschenrettung |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-052 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 2021-052 | 31.12.2021 | 12:48 | Flächenbrand klein | |||
Nummer: 2021-051 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2021-051 | 28.12.2021 | 09:07 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2021-050 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-050 | 18.12.2021 | 11:05 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2021-049 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | 2021-049 | 15.12.2021 | 09:21 | Brandeinsatz BMA hat ausgelöst | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-048 Datum: 28.11.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 2021-048 | 28.11.2021 | 11:19 | Ölspur | |||
Nummer: 2021-047 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2021-047 | 23.11.2021 | 17:27 | Kellerbrand | |||
Nummer: 2021-046 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021-046 | 09.11.2021 | 06:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-045 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Risse im Gebäude | 2021-045 | 30.10.2021 | 19:57 | Risse im Gebäude | |||
Nummer: 2021-044 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-044 | 29.10.2021 | 10:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-043 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-043 | 29.10.2021 | 08:27 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-042 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2021-042 | 22.10.2021 | 16:11 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2021-041 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-041 | 22.10.2021 | 08:30 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-040 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2021-040 | 13.10.2021 | 08:43 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2021-039 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-039 | 02.10.2021 | 06:57 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-038 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-038 | 18.09.2021 | 14:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-037 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-037 | 17.09.2021 | 21:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-036 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: LKW Brand | 2021-036 | 01.09.2021 | 20:26 | LKW Brand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-0035 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-0035 | 29.08.2021 | 07:35 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-034 Datum: 17.08.2021 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2021-034 | 17.08.2021 | 18:34 | LKW- Brand | |||
Nummer: 2021-033 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2021-033 | 14.08.2021 | 19:39 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2021-032 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-032 | 14.08.2021 | 17:13 | PKW- Brand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-031 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Fahrzeug Brand | 2021-031 | 29.07.2021 | 15:00 | Fahrzeug Brand | |||
Nummer: 2021-030 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-030 | 25.07.2021 | 18:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-029 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-029 | 08.07.2021 | 10:00 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-028 Datum: 05.07.2021 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Scheibenstuhlweg | 2021-028 | 05.07.2021 | 08:10 | Gebäudebrand Scheibenstuhlweg | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-027 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Überflutete Keller nach Starkregen | 2021-027 | 21.06.2021 | 19:29 | Überflutete Keller nach Starkregen | |||
Nummer: 2021-026 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-026 | 21.06.2021 | 16:11 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2021-025 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Überflutete Straßen und Keller im Ortsgebiet | 2021-025 | 09.06.2021 | 14:04 | Überflutete Straßen und Keller im Ortsgebiet | |||
Nummer: 2021-024 Datum: 08.06.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Überflutete Straßen im Ortsgebiet | 2021-024 | 08.06.2021 | 14:35 | Überflutete Straßen im Ortsgebiet | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-023 Datum: 24.05.2021 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 2021-023 | 24.05.2021 | 22:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2021-022 Datum: 12.05.2021 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Drehleiter zur Menschenrettung | 2021-022 | 12.05.2021 | 21:20 | Drehleiter zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2021-021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 04:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-021 | 11.05.2021 | 04:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-020 Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Ölspur nach technischem Defekt | 2021-020 | 10.05.2021 | 10:50 | Ölspur nach technischem Defekt | |||
Nummer: 2021-019 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach unter Photovoltaikanlage | 2021-019 | 08.05.2021 | 10:50 | Katze auf dem Dach unter Photovoltaikanlage | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-018 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-018 | 29.04.2021 | 09:49 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-017 Datum: 21.04.2021 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021-017 | 21.04.2021 | 08:59 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021-016 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: LKW- / Busbrand | 2021-016 | 10.04.2021 | 09:08 | LKW- / Busbrand | |||
Nummer: 2021-015 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 2021-015 | 09.04.2021 | 07:00 | Nachlöscharbeiten | |||
Nummer: 2021-014 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-014 | 08.04.2021 | 22:00 | Unklare Rauchentwicklung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-012 Datum: 17.03.2021 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand innerorts | 2021-012 | 17.03.2021 | 01:12 | Fahrzeugbrand innerorts | |||
Nummer: 2021-011 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Unfallrettung eingeklemmte Person | 2021-011 | 13.03.2021 | 06:39 | Unfallrettung eingeklemmte Person | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-010 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 2021-010 | 26.02.2021 | 19:11 | Schuppenbrand | |||
Nummer: 2021-009 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-009 | 18.02.2021 | 07:08 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-008 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2021-008 | 17.02.2021 | 10:15 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2021-007 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | 2021-007 | 16.02.2021 | 16:24 | Tierrettung : Hund in Eis eingebrochen | |||
Nummer: 2021-006 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | 2021-006 | 15.02.2021 | 15:50 | Tierrettung : Schwan in Eis eingebrochen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-005 Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2021-005 | 16.01.2021 | 17:05 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2021-004 Datum: 15.01.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Wasseraustritt | 2021-004 | 15.01.2021 | 12:52 | Türöffnung nach Wasseraustritt | |||
Nummer: 2021-003 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst FW Leitstelle | 2021-003 | 14.01.2021 | 18:33 | Hintergrunddienst FW Leitstelle | |||
Nummer: 2021-002 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Schuppen- / Garagenbrand | 2021-002 | 13.01.2021 | 21:12 | Schuppen- / Garagenbrand | |||
Nummer: 2021-001 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2021-001 | 08.01.2021 | 20:16 | Unklare Rauchentwicklung |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-050 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-050 | 24.12.2020 | 07:42 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-049 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2020-049 | 15.12.2020 | 05:11 | Tierrettung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-048 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2020-048 | 28.11.2020 | 13:28 | Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2020-047 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2020-047 | 26.11.2020 | 16:28 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2020-046 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Absicherung einer Einsatzstelle | 2020-046 | 15.11.2020 | 16:00 | Absicherung einer Einsatzstelle | |||
Nummer: 2020-045 Datum: 07.11.2020 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-045 | 07.11.2020 | 20:45 | Amtshilfe Polizei | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-044 Datum: 27.10.2020 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2020-044 | 27.10.2020 | 19:50 | Wohnungsbrand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-043 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Schienenfahrzeug | 2020-043 | 28.09.2020 | 09:32 | Verkehrsunfall mit Schienenfahrzeug | |||
Nummer: 2020-042 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst Feuerwehr | 2020-042 | 19.09.2020 | 14:04 | Hintergrunddienst Feuerwehr | |||
Nummer: 2020-041 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-041 | 17.09.2020 | 16:24 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-040 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-040 | 15.09.2020 | 12:47 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-039 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 07:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-039 | 15.09.2020 | 07:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-038 Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020-038 | 08.09.2020 | 20:11 | Gebäudebrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-037 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2020-037 | 28.08.2020 | 10:44 | Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2020-036 Datum: 24.08.2020 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-036 | 24.08.2020 | 13:52 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2020-035 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2020-035 | 21.08.2020 | 13:06 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2020-034 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: PKW- Brand | 2020-034 | 20.08.2020 | 14:01 | PKW- Brand | |||
Nummer: 2020-033 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 03:03 Einsatzmeldung: Unklares Geräusch | 2020-033 | 14.08.2020 | 03:03 | Unklares Geräusch | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-032 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Brennender Baum im Wald | 2020-032 | 29.07.2020 | 11:13 | Brennender Baum im Wald | |||
Nummer: 2020-031 Datum: 28.07.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Person unter Radlader eingeklemmt | 2020-031 | 28.07.2020 | 16:38 | Person unter Radlader eingeklemmt | |||
Nummer: 2020-030 Datum: 22.07.2020 Uhrzeit: 02:22 Einsatzmeldung: Hintergrunddienst Feuerwehr | 2020-030 | 22.07.2020 | 02:22 | Hintergrunddienst Feuerwehr | |||
Nummer: 2020-029 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-029 | 18.07.2020 | 21:18 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-028 Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2020-028 | 15.07.2020 | 21:09 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2020-027 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-027 | 03.07.2020 | 08:38 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-026 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-026 | 30.06.2020 | 17:01 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-025 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-025 | 30.06.2020 | 05:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Nummer: 2020-024 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Heckenbrand | 2020-024 | 16.06.2020 | 00:03 | Flächenbrand / Heckenbrand | |||
Nummer: 2020-023 Datum: 06.06.2020 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-023 | 06.06.2020 | 03:11 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-022 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB A81 | 2020-022 | 04.06.2020 | 19:18 | Verkehrsunfall BAB A81 | |||
Nummer: 2020-021 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-021 | 04.06.2020 | 18:55 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 2020-020 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2020-020 | 01.06.2020 | 14:39 | Scheunenbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-019 Datum: 15.05.2020 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2020-019 | 15.05.2020 | 19:40 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2020-018 Datum: 10.05.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-018 | 10.05.2020 | 16:38 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-017 Datum: 07.05.2020 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-017 | 07.05.2020 | 04:08 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-016 Datum: 06.05.2020 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-016 | 06.05.2020 | 21:23 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-015 Datum: 01.05.2020 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-015 | 01.05.2020 | 17:52 | Fahrzeugbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-014 Datum: 28.04.2020 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Heckenbrand | 2020-014 | 28.04.2020 | 16:08 | Flächenbrand / Heckenbrand | |||
Nummer: 2020-013 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-013 | 26.04.2020 | 19:38 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-012 Datum: 25.04.2020 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2020-012 | 25.04.2020 | 17:52 | Waldbrand | |||
Nummer: 2020-011 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020-011 | 21.04.2020 | 18:37 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2020-010 Datum: 18.04.2020 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2020-010 | 18.04.2020 | 12:28 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2020-010 Datum: 15.04.2020 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020-010 | 15.04.2020 | 10:28 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 2020-009 Datum: 12.04.2020 Uhrzeit: 03:18 Einsatzmeldung: Alarmierung zur Leitstellenverstärkung | 2020-009 | 12.04.2020 | 03:18 | Alarmierung zur Leitstellenverstärkung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-008 Datum: 24.03.2020 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020-008 | 24.03.2020 | 15:27 | Technische Hilfe | |||
Nummer: 2020-007 Datum: 14.03.2020 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Türöffnung zur Menschenrettung | 2020-007 | 14.03.2020 | 13:19 | Türöffnung zur Menschenrettung | |||
Nummer: 2020-006 Datum: 07.03.2020 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: PKW – Brand | 2020-006 | 07.03.2020 | 15:51 | PKW – Brand | |||
Nummer: 2020-005 Datum: 06.03.2020 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung | 2020-005 | 06.03.2020 | 10:05 | Gasgeruch in Wohnung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-004 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2020-004 | 27.02.2020 | 19:43 | Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2020-003 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Alamierung zur Leitstellenverstärkung | 2020-003 | 27.02.2020 | 19:31 | Alamierung zur Leitstellenverstärkung | |||
Nummer: 2020-002 Datum: 20.02.2020 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 2020-002 | 20.02.2020 | 09:21 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-001 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Müllcontainerbrand | 2020-001 | 01.01.2020 | 03:15 | Brandeinsatz Müllcontainerbrand |