Einsätze 2019
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2019.045 | 11.11.2019 | 18:51 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019.044 | 11.11.2019 | 18:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019.043 | 09.11.2019 | 03:36 | Anforderung Führungsgruppe |
2019.042 | 08.11.2019 | 08:56 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
2019.041 | 07.11.2019 | 14:57 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-040 | 17.10.2019 | 15:21 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-039 | 12.10.2019 | 20:45 | PKW- Brand nach Verkehrsunfall |
2019-038 | 02.10.2019 | 11:26 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-037 | 15.09.2019 | 10:46 | Nachforderung Wärmebildkamera |
2019-036 | 04.09.2019 | 23:26 | Brandeinsatz |
2019-035 | 02.09.2019 | 06:19 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-034 | 29.08.2019 | 11:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-033 | 21.08.2019 | 11:38 | Fahrzeugbrand |
2019-032 | 19.08.2019 | 08:04 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
2019-031 | 16.08.2019 | 00:47 | Verkehrsunfall eingeklemmte Personen |
2019-030 | 15.08.2019 | 18:27 | Fahrzeugbrand |
2019-029 | 02.08.2019 | 08:28 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-028 | 23.07.2019 | 08:29 | Fahrzeugbrand |
2019-027 | 15.07.2019 | 21:15 | Nachforderung Wärmebildkamera |
2019-026 | 14.07.2019 | 06:17 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-025 | 06.07.2019 | 13:03 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-024 | 06.07.2019 | 11:28 | Explosion in einer Trafostation |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-023 | 30.06.2019 | 20:40 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
2019-022 | 28.06.2019 | 06:40 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-021 | 09.06.2019 | 13:00 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
2019-020 | 08.06.2019 | 19:30 | Eingeschlagene Fenster |
2019-019 | 06.06.2019 | 13:38 | Ausgelöster Rauchmelder |
2019-018 | 03.06.2019 | 15:09 | Verkehrsunfall mit LKW eingeklemmte Person |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2016.017 | 19.05.2019 | 17:34 | Fahrzeugbrand |
2019.016 | 18.05.2019 | 13:00 | Flächenbrand |
2016.015 | 12.05.2019 | 16:11 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-014 | 10.05.2019 | 19:12 | Scheunenbrand |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-013 | 28.04.2019 | 06:48 | Brandmeldeanlage hat ausgeslöst |
2019-012 | 14.04.2019 | 14:22 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-011 | 09.04.2019 | 18:20 | LKW- Brand |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-010 | 16.03.2019 | 09:20 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-009 | 08.03.2019 | 23:05 | Wohnungsbrand |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-008 | 28.02.2019 | 08:25 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-007 | 28.02.2019 | 07:50 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-006 | 08.02.2019 | 15:14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-005 | 04.02.2019 | 09:33 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
2019-004 | 03.02.2019 | 23:18 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2019-003 | 24.01.2019 | 19:24 | Kommandoruf |
2019-002 | 24.01.2019 | 07:30 | Verkehrsunfall mit Gefahrgut LKW – Kommandoruf |
2019-001 | 02.01.2019 | 04:45 | Fahrzeugbrand |
Einsätze 2018
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2018-065 | 28.12.2018 | 12:35 | Brandalarm |
2018-064 | 27.12.2018 | 12:27 | Wasser im Gebäude |
2018-063 | 20.12.2018 | 23:14 | Gebäudebrand |
2018-062 | 08.12.2018 | 18:40 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
2018-061 | 08.12.2018 | 17:27 | Ölspur |
2018-60 | 06.12.2018 | 23:51 | Technische Hilfe im Bahnbereich |
2018-059 | 01.12.2018 | 09:33 | Gasgeruch |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-058 | 07.11.2018 | 18:16 | Brandalarm |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-057 | 25.10.2018 | 23:20 | Komandoruf |
2018-056 | 14.10.2018 | 20:44 | PKW-Brand BAB 81 |
2018-055 | 14.10.2018 | 12:55 | PKW-Brand Zimmern |
2018-054 | 10.10.2018 | 07:45 | Kleineinsatz nach Verkehrsunfall |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-053 | 23.09.2018 | 22:15 | Technische Hilfe BAB 81 – Einsatz 2 |
2018-052 | 23.09.2018 | 21:18 | Technische Hilfe BAB 81 – Einsatz 1 |
2018-051 | 18.09.2018 | 11:22 | Ölspur |
2018-050 | 11.09.2018 | 12:55 | Brandmeldeanlage |
2018-049 | 04.09.2018 | 16:52 | Brandmeldeanlage |
2018-048 | 03.09.2018 | 15:18 | Ausgelöster Rauchmelder im Wohnhaus |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018_047 | 31.08.2018 | 06:28 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
2018-046 | 17.08.2018 | 15:45 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
2018-045 | 10.08.2018 | 08:22 | Brandmeldeanlage |
2018-044 | 05.08.2018 | 18:27 | Unklare Rauchentwicklung |
2018-043 | 05.08.2018 | 16:23 | Ausgelöster Rauchmelder |
2018-042 | 04.08.2018 | 15:00 | Brandmeldeanlage |
2018-041 | 01.08.2018 | 14:48 | Verkehrsunfall B 31 |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-040 | 17.07.2018 | 15:35 | Technische Hilfe |
2018-039 | 15.07.2018 | 14:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
2018-038 | 02.07.2018 | 18:41 | LKW – Brand BAB 81 |
2018-037 | 02.07.2018 | 18:36 | Flächenbrand |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-036 | 28.06.2018 | 14:01 | Brandmeldeanlage |
2018-035 | 26.06.2018 | 19:00 | Nachforderung Kleinbrand |
2018-034 | 23.06.2018 | 00:52 | BMA |
2018-033 | 22.06.2018 | 00:50 | Dachstuhlbrand Hintschingen |
2018-032 | 16.06.2018 | 14:15 | Brandsicherheitswachdienst |
2018-031 | 08.06.2018 | 22:14 | Wasser im Gebäude |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-030 | 26.05.2018 | 13:15 | Sicherung einer Einsatzstelle |
2018-029 | 20.05.2018 | 10:54 | Radweg überflutet |
2018-028 | 19.05.2018 | 16:27 | Wasser im Gebäude |
2018 027 | 17.05.2018 | 12:45 | Türöffnung |
2018-026 | 13.05.2018 | 13:03 | Unterstützung FFW Immendingen – Dachstuhlbrand Hattingen |
2018-025 | 12.05.2018 | 05:22 | Brandmeldeanlage |
2018-024 | 11.05.2018 | 22:20 | Brandmeldeanlage |
2018-023 | 10.05.2018 | 15:55 | Brandmeldeanlage |
2018-022 | 09.05.2018 | 14:39 | Gasgeruch |
2048-021 | 09.05.2018 | 12:02 | Fahrzeugbarnd BAB 81 |
2018-020 | 04.05.2018 | 09:40 | Technische Hilfe Groß |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-019 | 28.04.2018 | 11:30 | Fahrzeugbrand im Bereich der Anschlusstelle Geisingen |
2018-018 | 26.04.2018 | 22:45 | Kellerbrand im 3-Familien-Haus |
2018-017 | 09.04.2018 | 13:18 | Brandmeldeanlage |
2018-016 | 08.04.2018 | 18:08 | Brandmeldeanlage |
2018-015 | 08.04.2018 | 11:48 | Brand auf dem Wertstoffhof Geisingen |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-014 | 30.03.2018 | 08:55 | Nachforderung WBK |
2018-013 | 25.03.2018 | 12:26 | Kommandoruf – Nachforderung Wassersauger zur Einsatzstelle nach Immendingen |
2018-012 | 17.03.2018 | 20:49 | Dachstuhlbrand Leipferdingen |
2018-011 | 06.03.2018 | 19:38 | Brandmeldeanlage |
2018-010 | 05.03.2018 | 19:11 | Komandoruf – Technische Hilfe klein |
2018-009 | 01.03.2018 | 22:30 | Brandmeldeanlage |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-008 | 22.02.2018 | 16:47 | Brandmeldeanlage |
2018-007 | 19.02.2018 | 19:33 | Brandsicherheitswachdienst |
2018-006 | 05.02.2018 | 20:00 | Brandsicherheitswachdienst |
2018-005 | 03.02.2018 | 14:00 | Brandsicherheitswachdienst |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2018-004 | 22.01.2018 | 20:20 | Kommandoruf Hochwasser |
2018-003 | 22.01.2018 | 19:49 | Kommandoruf Hochwaser |
2018-002 | 04.01.2018 | 16:48 | Komandoruf Hochwasser |
2018-001 | 03.01.2018 | 12:34 | Technische Hilfe klein |
Einsätze 2017
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2017-050 | 15.12.2017 | 01:28 | Lagerhallenbrand |
2017-049 | 05.12.2017 | 11:30 | Brandmeldeanlage |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-048 | 30.11.2017 | 07:21 | Brandmeldeanlage |
2017-047 | 28.11.2017 | 09:55 | Brandmeldeanlage |
2017-046 | 23.11.2017 | 11:00 | Komandoruf |
2017-045 | 10.11.2017 | 15:06 | Verkehrsunfall |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-044 | 28.10.2017 | 18:38 | Technische Hilfe mit eingeklemter Person |
2017-043 | 21.10.2017 | 08:44 | Brandmeldeanlage |
2017-042 | 21.10.2017 | 04:57 | Brandmeldeanlage |
2017-041 | 18.10.2017 | 12:33 | Fahrzeugbrand auf der A 81 |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017_040 | 24.09.2017 | 20:02 | Verkehrsunfall B31/L185 |
2017-039 | 22.09.2017 | 16:40 | Verkehrsunfall BAB 81 |
2017-038 | 22.09.2017 | 15:16 | Unklare Rauchentwicklung |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-037 | 19.08.2017 | 11:45 | Unklare Rauchentwicklung im Wald |
2017-036 | 18.08.2017 | 22:53 | Brandmeldeanlage |
2017-035 | 17.08.2017 | 21:30 | Brandmeldeanlage |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-034 | 27.07.2017 | 14:42 | Tierrettung |
2017-033 | 26.07.2017 | 22:17 | Brandmeldeanlage |
2017-032 | 26.07.2017 | 21:07 | Brandmeldeanlage |
2017-031 | 23.07.2017 | 06:46 | Brandmeldeanlage |
2017-030 | 22.07.2017 | 00:00 | Insekten |
2017-029 | 21.07.2017 | 18:25 | Brandmeldeanlage |
2017 028 | 21.07.2017 | 00:00 | Insekten |
2017-027 | 19.07.2017 | 20:33 | Führungsgruppe im Unwettereinsatz |
2017-026 | 12.07.2017 | 18:25 | Brandmeldeanlage |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-025 | 26.06.2017 | 18:52 | LKW – Verkehrsunfall |
2017-024 | 21.06.2017 | 02:55 | LKW – Verkehrsunfall |
2017-23 | 20.06.2017 | 19:57 | Brandmeldeanlage |
2017-022 | 14.06.2017 | 09:13 | Brandmeldeanlage |
2017-021 | 12.06.2017 | 16:26 | Brandmeldeanlage |
2017-020 | 12.06.2017 | 16:00 | Brandmeldeanlage |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-019 | 30.05.2017 | 11:55 | Technische Hilfe Groß |
2017-018 | 28.05.2017 | 19:53 | Brandmeldeanlage |
2017-017 | 26.05.2017 | 14:09 | Brandmeldeanlage |
2017-016 | 15.05.2017 | 17:56 | Fahrbahnverunreinigung |
2017 015 | 09.05.2017 | 16:45 | Brandalarm |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017 014 | 23.04.2017 | 21:30 | XXXX |
2017 013 | 21.04.2017 | 17:30 | PKW- Brand |
2017-012 | 20.04.2017 | 16:28 | Ölspur |
2017-011 | 03.04.2017 | 19:15 | Unbeaufsichtigtes Reisigfeuer |
2017-010 | 01.04.2017 | 15:49 | Flächenbrand |
2017-009 | 01.04.2017 | 08:18 | Fahrzeugbrand BAB 81 |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-008 | 06.03.2017 | 08:04 | Gebäudebrand |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-007 | 28.02.2017 | 07:34 | Brandalarm |
2017-006 | 17.02.2017 | 22:10 | Brandalarm |
2017-005 | 16.02.2017 | 13:24 | Brandalarm |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2017-004 | 29.01.2017 | 01:57 | Ausgelöster Rauchmelder |
2017-003 | 19.01.2017 | 02:03 | Kaminbrand |
2017-002 | 18.01.2017 | 09:50 | Wohnungsbrand |
2017-001 | 15.01.2017 | 14:44 | Brandmeldeanlage |